
按照《包头市第六医院面向社会公开招聘控制数人员公告》有关规定,经过报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察等环节,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。公示期自2025年6月16日至2025年6月20日上午8:00——12:00,下午 14:30——17:30。如对公示人员有疑义,请在公示期内,通过来电形式向我院复核,并提供本人真实姓名,电话,家庭住址,反映其他情况和问题必须实事求是,反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。
监督举报电话:0472-2625898。
附件:包头市第六医院面向社会公开招聘控制数人员拟聘用人员公示名单
包头市第六医院
2025年6月16日
附件
包头市第六医院面向社会公开招聘控制数人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 樊璐洁 | 女 | 精神科医师 | 03010106 | 73.50 | 86.30 | 81.18 |
2 | 薛通 | 男 | 精神科医师 | 04010125 | 72.75 | 86.70 | 81.12 |
3 | 岳永伟 | 男 | 精神科医师 | 05010105 | 72.50 | 86.30 | 80.78 |
4 | 杨佩锦 | 男 | 精神科医师 | 04010130 | 70.75 | 87.30 | 80.68 |
5 | 刘慧敏 | 女 | 精神科医师 | 03010125 | 73.50 | 85.00 | 80.40 |
6 | 王皓莹 | 女 | 精神科医师 | 04010113 | 69.75 | 86.60 | 79.86 |
7 | 王娟 | 女 | 精神科医师 | 04010115 | 70.00 | 85.50 | 79.30 |
8 | 罗忠旭 | 男 | 精神科医师 | 03010130 | 70.50 | 84.80 | 79.08 |
9 | 梁文韬 | 男 | 精神科医师 | 03010124 | 69.50 | 84.80 | 78.68 |
10 | 张晓悦 | 女 | 精神科医师 | 05010107 | 69.75 | 84.10 | 78.36 |
11 | 王雪卉 | 女 | 精神科医师 | 04010118 | 69.50 | 84.10 | 78.26 |
12 | 莎日娜 | 女 | 精神科医师 | 04010108 | 69.75 | 83.40 | 77.94 |
13 | 蒋荣欣 | 女 | 精神科医师 | 03010117 | 67.00 | 84.80 | 77.68 |
14 | 唐瑶 | 女 | 精神科医师 | 04010111 | 69.25 | 83.20 | 77.62 |
15 | 谢瑞翔 | 女 | 精神科医师 | 04010124 | 70.50 | 81.30 | 76.98 |
16 | 蔡冰钦 | 女 | 精神科医师 | 03010102 | 70.50 | 78.70 | 75.42 |
17 | 王磊 | 男 | 精神科医师 | 04010116 | 64.75 | 82.50 | 75.40 |
18 | 闫忠义 | 男 | 精神科医师 | 04010129 | 65.25 | 82.10 | 75.36 |
19 | 赵挺祺 | 女 | 精神科医师 | 05010109 | 74.75 | 75.30 | 75.08 |
20 | 庞雅楠 | 女 | 精神科医师 | 04010106 | 64.25 | 81.90 | 74.84 |
21 | 薛雅晶 | 女 | 精神科医师 | 04010126 | 70.75 | 76.60 | 74.26 |
22 | 刘洋 | 男 | 精神科医师 | 03010129 | 62.00 | 82.40 | 74.24 |
23 | 刘鑫宇 | 男 | 精神科医师 | 03010128 | 64.00 | 80.60 | 73.96 |
24 | 刘乐 | 女 | 精神科医师 | 03010127 | 63.75 | 80.60 | 73.86 |
25 | 李胤兴 | 男 | 心理治疗 | 06010503 | 70.25 | 84.90 | 79.04 |
26 | 杜泽彬 | 女 | 心理治疗 | 05010519 | 66.50 | 84.70 | 77.42 |
27 | 高虹 | 女 | 心理治疗 | 05010521 | 69.25 | 80.00 | 75.70 |
28 | 贾震宇 | 男 | 心理治疗 | 05010529 | 70.25 | 79.10 | 75.56 |
29 | 闫增宇 | 男 | 护理 | 23020212 | 73.75 | 84.40 | 80.14 |
30 | 李欣瑞 | 男 | 护理 | 16020205 | 68.50 | 85.70 | 78.82 |
31 | 宋晓宇 | 男 | 护理 | 19020218 | 69.00 | 85.20 | 78.72 |
32 | 赵丹 | 女 | 护理 | 25020228 | 65.25 | 85.80 | 77.58 |
33 | 李思震 | 男 | 护理 | 15020222 | 70.25 | 82.40 | 77.54 |
34 | 王星荣 | 女 | 护理 | 21020217 | 70.75 | 81.80 | 77.38 |
35 | 侯杰 | 男 | 护理 | 13020229 | 69.00 | 82.60 | 77.16 |
36 | 庞龙飞 | 男 | 护理 | 18020229 | 69.50 | 82.00 | 77.00 |
37 | 张晓佟 | 女 | 护理 | 25020215 | 71.50 | 80.00 | 76.60 |
38 | 武佳玉 | 女 | 护理 | 22020219 | 64.50 | 83.80 | 76.08 |
39 | 刘梦怡 | 女 | 护理 | 17020212 | 70.00 | 80.00 | 76.00 |
40 | 梁玥祺 | 女 | 护理 | 16020227 | 65.50 | 83.00 | 76.00 |
41 | 张冬梅 | 女 | 护理 | 24020216 | 77.50 | 74.90 | 75.94 |
42 | 李钟玉 | 女 | 护理 | 16020221 | 66.00 | 82.40 | 75.84 |
43 | 南佳乐 | 女 | 护理 | 18020222 | 64.75 | 83.20 | 75.82 |
44 | 王天宇 | 男 | 护理 | 21020206 | 66.75 | 81.80 | 75.78 |
45 | 周妍 | 女 | 护理 | 09020207 | 66.75 | 81.60 | 75.66 |
46 | 张慧 | 女 | 护理 | 24020217 | 71.00 | 78.70 | 75.62 |
47 | 温淇月 | 女 | 护理 | 22020210 | 69.75 | 79.00 | 75.30 |
48 | 王佳敏 | 女 | 护理 | 20020217 | 64.00 | 82.80 | 75.28 |
49 | 王鑫 | 男 | 护理 | 21020215 | 66.75 | 80.90 | 75.24 |
50 | 李颖 | 女 | 护理 | 16020216 | 68.25 | 79.50 | 75.00 |
51 | 陈涛 | 女 | 护理 | 10020223 | 67.50 | 80.00 | 75.00 |
52 | 苑娜 | 女 | 检验 | 02030318 | 74.00 | 82.70 | 79.22 |
53 | 王靳璇 | 女 | 检验 | 02030308 | 68.75 | 85.10 | 78.56 |
54 | 王毓铎 | 女 | 检验 | 02030311 | 72.75 | 82.00 | 78.30 |
55 | 谭格府 | 女 | 检验 | 02030305 | 67.50 | 84.80 | 77.88 |
56 | 史婧宇 | 女 | 管理 | 09030712 | 67.75 | 79.40 | 74.74 |
57 | 杜宇婷 | 女 | 心电 | 02030429 | 69.25 | 85.80 | 79.18 |
58 | 温宇琛 | 男 | 放射 | 07030607 | 73.25 | 83.10 | 79.16 |
59 | 强荣 | 女 | 药剂 | 09030813 | 78.00 | 77.20 | 77.52 |
60 | 秦志敏 | 男 | 药剂 | 09030815 | 71.50 | 80.80 | 77.08 |
上一条:包头市第六医院关于面向社会公开招募2025年度青年见习岗位人员的公告
下一条:包头市第六医院面向社会公开招聘控制数人员成绩公布及体检和考察相关事宜的公告